Cuotas Escolares
NIVEL | INSCRIPCIÓN | CUOTA ANUAL | COLEGIATURA (11 meses) |
---|---|---|---|
PREESCOLAR 1° | $2,850 | $1,850 | $1,550 |
PREESCOLAR 2° Y 3° | $2,850 | $1,850 | $2,000 |
PRIMARIA 1° | $2,850 | $1,850 | $2,000 |
PRIMARIA 2° A 6° | $2,850 | $1,850 | $2,300 |
SECUNDARIA 1° | $2,850 | $1,850 | $2,100 |
SECUNDARIA 2° Y 3° | $2,850 | $1,850 | $2,400 |
PREPARATORIA 1° | $2,850 | $1,850 | $2,450 |
PREPARATORIA 2° | $2,850 | $1,850 | $2,450 |
Examen de admisión | $250.00 |
Constancia de estudios | $100.00 |
Credencial (adicional) | $100.00 |
Examen Extraordinario | $450.00 |
Cuota Anual
La cuota anual cubre los pagos ante la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Finanzas, seguro de accidentes, seguro de orfandad, credencial, eventos sociales y culturales (no comprende vestuario) y el acceso a las aulas de cómputo con internet controlado. Esta cuota no cubre los gastos por festividades de fin de ciclo escolar y promoción de nivel, ni cuotas por actividades deportivas o academias.